Galería
Descripción
SIMULACION DE CREDITO
Valor $169.900.000
Pie 30% $50.970.000
36 cuotas de $4.941.270
48 cuotas de $4.173.601
*Credito sujeto a evaluacion de antecedentes por parte de la institucion financiera
$169.900.000
Código:
Consignación
Oferta
Ficha Técnica
| Marca Carrocería: | Irizar |
| Año: | 2022 |
| Aire acondicionado: | SI |
| Retardador: | SI |
| Modelo Carrocería: | I 6 3.90 |
| Tipo de Bus: | Pullman Full |
| Calefacción: | SI |
| Puertas: | 1 |
| Marca Chassis: | Volvo |
| Nº Asientos: | 31 |
| Baño: | SI |
| Modelo Chassis: | B 450R |
| Kilometraje: | 757.348 |
| Separación de Cabina: | SI |
