Galería
Descripción
SIMULACION DE CREDITO AUTOFIN
Valor $65.900.000
Pie 30% $19.770.000
36 cuotas de $1.920.369
48 cuotas de $1.622.023
*Credito sujeto a evaluacion de antecedentes por parte de la institucion financiera
$65.900.000
Código:
Consignación
Oferta
Ficha Técnica
| Marca Carrocería: | King Long |
| Año: | 2019 |
| Aire acondicionado: | SI |
| Retardador: | SI |
| Modelo Carrocería: | 6117 |
| Tipo de Bus: | Pullman Full |
| Calefacción: | SI |
| Puertas: | 1 |
| Marca Chassis: | King Long |
| Nº Asientos: | 41 |
| Baño: | No |
| Modelo Chassis: | XMQ 6117 |
| Kilometraje: | 415.703 |
| Separación de Cabina: | No |
